マイレージを貯めてタダで海外へ!
ANAマイレージクラブ(全日本空輸)
JALと条件は似たり寄ったり。
格安航空券の加算率が50%と今となっては低く、マイル有効期間も2年と短い。
ただし、スターアライアンス各社の格安航空券も加算できる(ただし50%)点ではJALよりも上回っているといえなくもない。
ANAマイレージクラブEdyカードなら、貯めたマイルを電子マネーに換えられ、am/pm、サークルKサンクス、PRONTO、肉の万世などで利用することができる。(1万マイル=1万円)
JALと同じく日本人なら誰もが知ってる航空会社。ただし、マイレージに関してはやはり渋い。
格安航空券の加算率はたったの50%。PEXでも70%。
提携会社(ブリティッシュミッドランド航空除く)もこの換算率に合わせられてしまう。
参考リンク
全日本空輸(日本語)
http://www.ana.co.jp/
全日空(NH)国際線を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
全日空(NH)国内線を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| エコノミークラス普通運賃 | 100% | |
| エコノミー割引運賃(早割など) | 75% | |
| エコノミー個人包括旅行割引運賃(IIT) | 50% | |
| エコノミー団体包括旅行割引運賃(GIT) | 0% |
スーパーシートの場合はそれぞれ100マイルが加算される。
ユナイテッド航空(UA)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
ルフトハンザ・ドイツ航空(LH)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
エア・カナダ(AC)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
ヴァリグ・ブラジル航空(RG)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
ニュージーランド航空(NZ)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
スカンジナビア航空(SK)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
タイ国際航空(TG)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
シンガポール航空(SQ)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 70% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 0% |
マレーシア航空(MH)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 0% |
オーストリア航空(OS)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
アシアナ航空(OZ)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
ブリティッシュミッドランド航空(BD)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 70% |
エミレーツ航空(EK)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 70% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
15000マイルで行ける都市
国内線全路線(ANA便、直行便のみ)、日本〜ソウル(ANA便利用)
20000マイルで行ける都市
日本〜香港、上海、北京、大連、青島、天津、台北(ANA便利用)
成田〜香港、北京、ソウル、台北(UA便利用)
成田〜ソウル(UA便利用)
35000マイルで行ける都市
日本〜ホーチミンシティー、バンコク、シンガポール(ANA便利用)
成田〜バンコク、シンガポール(UA便利用)
成田〜ペナン、クアラルンプール、ジャカルタ(MH便利用)
注:「日本〜」というのは国内出発地から成田、関西までの国内線も含みます。
Top Page |