マイレージを貯めてタダで海外へ!
アシアナクラブ(アシアナ航空)
スターアライアンス加盟に伴い、提携航空会社が増加。
マイル有効期間は無期限。格安航空券でもマイルが100%加算できる。
提携各社の格安航空券もほとんどの会社で100%加算できる。
無料航空券への必要マイル数はかなり多い。
スターアライアンス加盟に伴い、アメリカン、キャセイとの提携は終了。
アシアナ航空(日本語)
http://www.asiana.co.jp/
アシアナ航空(OZ)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
ユナイテッド航空(UA)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
シンガポール航空(SQ)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
全日本空輸(NH)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
ルフトハンザドイツ航空(LH)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
タイ国際航空(TG)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
エアカナダ(AC)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
ヴァリグブラジル航空(RG)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
全日本空輸(NH)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
スカンジナビア航空(SK)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
10000マイルで行ける都市
韓国国内線
20000マイルで行ける都市
成田〜台北(SQ便利用)
35000マイルで行ける都市
日本〜韓国(OZ便利用)
Top Page |