マイレージを貯めてタダで海外へ!
クリスフライヤー(シンガポール航空)
格安航空券(全日空国内線除く)でも100%加算できる。無料航空券に必要なマイル数は比較的高い。
マイル有効期間は3年後の12月末まで。
シンガポール航空(英語)
http://www.singaporeair.com/
シンガポール航空(日本語)
http://www.singaporeair.co.jp/
シンガポール航空(SQ)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 予約クラスV,Q,G,Nは加算不可 |
ユナイテッド航空(UA)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
全日空(NH)国際線を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 70% | |
| エコノミー(PEX) | 70% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 70% | 加算不可の航空券あり |
全日空(NH)国内線を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| エコノミークラス普通運賃 | 70% | |
| エコノミー割引運賃(早割など) | 70% | |
| エコノミー個人包括旅行割引運賃(IIT) | 0% | |
| エコノミー団体包括旅行割引運賃(GIT) | 0% |
ルフトハンザ・ドイツ航空(LH)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
エア・カナダ(AC)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
ヴァリグ・ブラジル航空(RG)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
ニュージーランド航空(NZ)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
スカンジナビア航空(SK)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
タイ国際航空(TG)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
オーストリア航空(OS)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
ヴァージンアトランティック航空(VS)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
デルタ航空(DL)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
アシアナ航空(OZ)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
エミレイツ航空(EK)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
シルクエアを利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% | 加算不可の航空券あり |
20000マイルで行ける都市
東京、大阪〜台北(SQ便利用)
25000マイルで行ける国、都市
香港、台湾、韓国、中国(スターアライアンス利用)
35000マイルで行ける国
韓国(OZ便利用)、中国(香港除く)(OZ便利用)
40000マイルで行ける都市、国
シンガポール、インドネシア、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、フィリピン(SQ便利用、スターアライアンス利用)
50000マイルで行ける都市、国
東京〜ロサンゼルス(SQ便利用)
60000マイルで行ける都市
パース
Top Page |