マイレージを貯めてタダで海外へ!
ロイヤルオーキッドプラス(タイ国際航空)
格安航空券でもほとんどの航空会社で100%加算できるが、無料航空券に必要なマイル数が概して高い。
日本〜タイ間の無料航空券に必要なマイル数は45000マイル!
マイル有効期間は3年後の12月末まで。
ユナイテッド航空のマイレージプラスなら東京〜バンコク間20000マイル(ユナイテッド航空利用の場合、タイ航空利用でも40000マイル)で獲得できる。
どちらも格安航空券でも100%加算できる。
タイ国際航空を定期的に利用する人でもあまり利用価値はないかも。
タイ国際航空(英語)
http://www.thaiair.com/
タイ国際航空(日本語)
http://www.thaiair.co.jp/
タイ国際航空(TG)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
ユナイテッド航空(UA)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
全日空(NH)国際線を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 50% |
全日空(NH)国内線を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| エコノミークラス普通運賃 | 100% | |
| エコノミー割引運賃(早割など) | 75% | |
| エコノミー個人包括旅行割引運賃(IIT) | 50% | |
| エコノミー団体包括旅行割引運賃(GIT) | 0% |
スーパーシートの場合はそれぞれ100マイルが加算される。
ルフトハンザ・ドイツ航空(LH)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 300% | |
| ビジネスクラス | 200% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
エア・カナダ(AC)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
ヴァリグ・ブラジル航空(RG)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
ニュージーランド航空(NZ)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
スカンジナビア航空(SK)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ビジネスクラス | 200% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
シンガポール航空(SQ)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ファーストクラス | 150% | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
オーストリア航空(OS)を利用した場合に加算されるマイル割合
| マイル加算率 | ここがポイント!! | |
| ビジネスクラス | 125% | |
| ノーマルエコノミー | 100% | |
| エコノミー(PEX) | 100% | |
| エコノミー(格安、ツアー) | 100% |
25000マイルで行ける都市
バンコク〜ダナン、ダッカ、ホーチミン、ハノイ、クアラルンプール、昆明、ペナン、プノンペン、ヤンゴン、ビエンチャン(TG便利用)
35000マイルで行ける都市
バンコク〜デリー、香港、台北、デンパサール(TG便利用)
日本国内線各地、韓国、北京、上海(スターアライアンス利用)
45000マイルで行ける都市
日本〜タイ、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ、ヤンゴン、カトマンズ、デリー(それぞれTG便利用)
Top Page |